<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>invasao.com.br - Seu primeiro site hacker (trojan, keylogger, vírus, hacker, programas, exploit). Conheça o Curso de Tecnologias Anti-Hackers.</title>
	<atom:link href="http://www.invasao.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.invasao.com.br</link>
	<description>Material sobre técnicas de hacking, defaces, vírus e invasões (trojan, keylogger, vírus, hacker, programas, exploit). Conheça o Curso de Tecnologias Anti-Hackers.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Canonical Atualiza Ubuntu Business Desktop Remix</title>
		<link>http://www.invasao.com.br/2012/05/14/canonical-atualiza-ubuntu-business-desktop-remix/</link>
		<comments>http://www.invasao.com.br/2012/05/14/canonical-atualiza-ubuntu-business-desktop-remix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaibson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Only Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu remix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invasao.com.br/?p=6803</guid>
		<description><![CDATA[Canonical atualizou seu  Ubuntu Business Desktop Remix, a versão mais recente é baseado em O recém-lançado Ubuntu 12.04 LTS, ao invés do Ubuntu 11,10 base de sua estréia fevereiro. O Business Desktop Remix tem a versão padrão do Ubuntu, remove aplicativos tais como jogos e ferramentas de redes sociais e adiciona software para ambientes empresariais e de negócios. Este software inclui adicionado VMware View, Plugin Flash da Adobe e do OpenJDK 6 Java runtime. Um post no blog da Canonical [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.invasao.com.br/2012/05/14/canonical-atualiza-ubuntu-business-desktop-remix/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:30px"></iframe></div><p style="text-align: justify;">Canonical atualizou seu  Ubuntu Business Desktop Remix, a versão mais recente é baseado em O recém-lançado Ubuntu 12.04 LTS, ao invés do Ubuntu 11,10 base de sua estréia fevereiro.</p>
<p>O Business Desktop Remix tem a versão padrão do Ubuntu, remove aplicativos tais como jogos e ferramentas de redes sociais e adiciona software para ambientes empresariais e de negócios. Este software inclui adicionado VMware View, Plugin Flash da Adobe e do OpenJDK 6 Java runtime. Um post no blog da Canonical Geren<a href="http://www.invasao.com.br/wp-content/uploads/2012/05/remix1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-6805" title="remix" src="http://www.invasao.com.br/wp-content/uploads/2012/05/remix1-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></a>te de Produto Gary Ekker, observou que 12,04 LTS também traz funcionalidades de negócios novo como o Windows RDP 7,1 apoio e a capacidade de importar diagramas do Visio no LibreOffice Draw.</p>
<p>O Remix está disponível para download como imagens 32-bit e 64-bit de página de negócios da Canonical Remix Desktop; é necessário o registo como algumas das aplicações do pacote, como o VMware View, são fornecidas sob uma licença proprietária e os usuários devem primeiro aceitar os termos de um contrato de licença de usuário final (EULA). Para instalações de grandes empresas, a Canonical recomenda o uso de sua ferramenta de gestão da paisagem. A empresa oferece Advantage Ubuntu como uma oferta de suporte de inscrição para o Remix Desktop.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Mais informações podem ser acessadas <a href="http://www.ubuntu.com/business/desktop/remix">aqui</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fonte: http://br-linux.org/2012/canonical-atualiza-seu-ubuntu-business-desktop-remix/</p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.invasao.com.br/2012/05/14/canonical-atualiza-ubuntu-business-desktop-remix/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:30px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invasao.com.br/2012/05/14/canonical-atualiza-ubuntu-business-desktop-remix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartilha &#8211; Dicas de Segurança</title>
		<link>http://www.invasao.com.br/2012/05/11/cartilha-dicas-de-seguranca/</link>
		<comments>http://www.invasao.com.br/2012/05/11/cartilha-dicas-de-seguranca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Barcellos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas do invasao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invasao.com.br/?p=6795</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoje, todas as sextas-feiras serão postadas cartilhas com dicas de segurança e comentários para uma utilização mais sadia do uso de um computador com a internet. Veremos por que é necessário tomar precauções, por que as invasões ocorrem e o que podemos fazer para manter um nível de segurança adequado. Invasão, por que ela ocorre? Os criminosos virtuais, são usuários da grande rede que se utilizam de falhas em sistemas ou humanas para tomar proveito a fim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.invasao.com.br/2012/05/11/cartilha-dicas-de-seguranca/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:30px"></iframe></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.invasao.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Seguranca_de_dados.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6796" title="Seguranca_de_dados" src="http://www.invasao.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Seguranca_de_dados-290x300.jpg" alt="" width="290" height="300" /></a>A partir de hoje, todas as sextas-feiras serão postadas cartilhas com dicas de segurança e comentários para uma utilização mais sadia do uso de um computador com a internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Veremos por que é necessário tomar precauções, por que as invasões ocorrem e o que podemos fazer para manter um nível de segurança adequado.</p>
<p style="text-align: justify;">Invasão, por que ela ocorre?</p>
<p style="text-align: justify;">Os criminosos virtuais, são usuários da grande rede que se utilizam de falhas em sistemas ou humanas para tomar proveito a fim de obter informação. Pode ser uma simples invasão que tenha como base o acesso a um computador pessoal até quebra de senhas e acesso a servidores.</p>
<p style="text-align: justify;">Um exemplo simples pode ser a quebra de criptografia de uma rede wi-fi e assim ter acesso as máquinas que ali estão conectadas, a fim de obter dados pessoais ou até contas de banco.</p>
<p style="text-align: justify;">Basicamente as invasões tem por base a informação contida em um determinado ambiente que pode ser uma rede de computadores, um servidor ou apenas um desktop existente em uma residencia ou empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">O que podemos tomar por base no texto acima? Qualquer computador tem um nível de risco, seja ele existente em um ambiente residencial ou empresarial, por isso, é necessário ter cuidados com suas informações.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Semana que vem vamos entender mais sobre alguns tipos de ataques.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Diego Barcellos</p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.invasao.com.br/2012/05/11/cartilha-dicas-de-seguranca/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:30px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invasao.com.br/2012/05/11/cartilha-dicas-de-seguranca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento do Fedora 17</title>
		<link>http://www.invasao.com.br/2012/05/07/lancamento-do-fedora-17/</link>
		<comments>http://www.invasao.com.br/2012/05/07/lancamento-do-fedora-17/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Barcellos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Only Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invasao.com.br/?p=6777</guid>
		<description><![CDATA[Está chegando aproximadamente para o fim deste mês a nova versão do Linux Fedora. Com toda uma série de novidades este sistema prevê maior flexibilidade em seu ambiente de trabalho. Uma das novidades nesta nova versão do Sistema Operacional Fedora é o Java 7, que de fato, deverá agradar bastante os usuários que planejam ter uma melhor experiência com a navegação na internet. A espera pela nova versão está perto do fim, é provável que o Fedora 17 esteja em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.invasao.com.br/2012/05/07/lancamento-do-fedora-17/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:30px"></iframe></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.invasao.com.br/wp-content/uploads/2012/05/fedora.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-6778" title="fedora" src="http://www.invasao.com.br/wp-content/uploads/2012/05/fedora-300x296.png" alt="" width="300" height="296" /></a>Está chegando aproximadamente para o fim deste mês a nova versão do Linux Fedora. Com toda uma série de novidades este sistema prevê maior flexibilidade em seu ambiente de trabalho.</p>
<p style="text-align: justify;">Uma das novidades nesta nova versão do Sistema Operacional Fedora é o Java 7, que de fato, deverá agradar bastante os usuários que planejam ter uma melhor experiência com a navegação na internet.</p>
<p style="text-align: justify;">A espera pela nova versão está perto do fim, é provável que o Fedora 17 esteja em seu estado final neste mês de Maio. Porém, caso queira checar alguma novidade, a versão Beta já está disponível para download.</p>
<p style="text-align: justify;">Após seu lançamento, será possível visualizar as possíveis falhas no sistema ,no qual, poderão ser corrigidas em atualizações futuras. De fato, os primeiros meses da versão são sempre cheias de desafios.</p>
<p style="text-align: justify;">Caso tenha alguma experiência que queira divulgar em sua utilização com o Linux Fedora, poste seu comentário e compartilhe com a comunidade.</p>
<p style="text-align: justify;">Diego Barcellos.</p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.invasao.com.br/2012/05/07/lancamento-do-fedora-17/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:30px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invasao.com.br/2012/05/07/lancamento-do-fedora-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BrLix: Linux com cara de Windows</title>
		<link>http://www.invasao.com.br/2012/05/07/brlix-linux-com-cara-de-windows/</link>
		<comments>http://www.invasao.com.br/2012/05/07/brlix-linux-com-cara-de-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaibson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Only Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>
		<category><![CDATA[brlix]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux com cara de windows]]></category>
		<category><![CDATA[winodws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invasao.com.br/?p=6780</guid>
		<description><![CDATA[Desde que o Ubuntu criou o conceito de “Linux Para Seres Humanos” e coisas simples de instalar, desinstalar e configurar, outras distros também tem seguido esse conceito. Porém, algumas distros, para ganhar uma maior simpatia dos usuários e das empresas, no momento da migração, tem utilizado um desktop com a cara do Windows, estou falando do BrLix. O BrLix é derivado do Famelix, uma distro que começou como um projeto da FAMEG (Faculdade Metropolitana de Guaramirim) com os alunos dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.invasao.com.br/2012/05/07/brlix-linux-com-cara-de-windows/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:30px"></iframe></div><p align="JUSTIFY">Desde que o Ubuntu criou o conceito de “Linux Para Seres Humanos” e coisas simples de instalar, desinstalar e configurar, outras distros também tem seguido esse conceito.<a href="http://www.invasao.com.br/wp-content/uploads/2012/05/brlix.png"><img class="alignright size-full wp-image-6782" title="brlix" src="http://www.invasao.com.br/wp-content/uploads/2012/05/brlix.png" alt="" width="211" height="80" /></a></p>
<p align="JUSTIFY">Porém, algumas distros, para ganhar uma maior simpatia dos usuários e das empresas, no momento da migração, tem utilizado um desktop com a cara do Windows, estou falando do <a href="http://www.brlix.com/">BrLix</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">O BrLix é derivado do Famelix, uma distro que começou como um projeto da FAMEG (Faculdade Metropolitana de Guaramirim) com os alunos dos cursos computação, mas o projeto cresceu tanto, que alunos e professores resolveram criar a empresa Epidemus e renomear a distro para BrLix. A empresa está situada na cidade de Jaraguá do Sul.</p>
<p align="JUSTIFY">Quando você acessar o site da empresa, você pode adquirir o sistema de duas formas, a primeira é com um simples download, clicando <a href="http://www.brlix.com/ptbr/c50/Download-do-BRlix">aqui</a> e a segunda, caso o usuário ou empresa, desejam suporte, podem comprar por R$ 9,90 a versão premium, clicando <a href="http://www.brlix.com/ptbr/c26/Comprar-o-BRLix">aqui</a>, que vem com muito mais vantagens do que na versão não paga. Outras comparações entre as duas versões, podem ser vistas, nesse <a href="http://www.brlix.com/ptbr/c55/Tabela-BRLix">link</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Nesse sistema temos diversos pontos positivos como a fácil instalação de aplicativos do Linux e do próprio Windows, através do Wine e outras adaptações dentro do sistema, para facilitar isso, outro ponto a favor é o ambiente gráfico, que torna a migração muito mais fácil.</p>
<p align="JUSTIFY">Como ponto negativos, muitos militantes do movimento software livre acham uma heresia colocar um ambiente gráfico com a cara do Windows, sendo que estou usando Linux, pois o usuário tem que saber que sistema de fato estão usando e conhecer toda filosofia do Software Livre.</p>
<p align="JUSTIFY">Pelo que podemos ver, é uma distro brasileira que veio para fazer frente nas distros internacionais, assim como alguns anos anos atrás tivemos a Conectiva e recentemente o Kurumin. Então, baixe a distro, realize testes e coloque seus comentários abaixo.</p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.invasao.com.br/2012/05/07/brlix-linux-com-cara-de-windows/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:30px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invasao.com.br/2012/05/07/brlix-linux-com-cara-de-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versão Ubuntu 10.04 sem novas atualizações críticas</title>
		<link>http://www.invasao.com.br/2012/05/04/versao-ubuntu-10-04-sem-novas-atualizacoes-criticas/</link>
		<comments>http://www.invasao.com.br/2012/05/04/versao-ubuntu-10-04-sem-novas-atualizacoes-criticas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 20:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Barcellos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas do invasao]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invasao.com.br/?p=6767</guid>
		<description><![CDATA[A partir deste mês a versão LTS Ubuntu 10.04 (Lucid Lynx) deverá ficar sem novas atualizações de risco, dando assim mais espaço para o novato 12.04 (Precise Pangolin). Fazendo uma análise mais criteriosa sobre os riscos que ocorrem caso o usuário deixe de migrar para a nova versão, podemos frisar que não é o fim. Claro que sem atualizações de risco o sistema ganha la suas vulnerabilidades mas a partir deste ponto pode-se citar a experiencia do usuário. Para os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.invasao.com.br/2012/05/04/versao-ubuntu-10-04-sem-novas-atualizacoes-criticas/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:30px"></iframe></div><pre style="text-align: justify;"><a href="http://www.invasao.com.br/wp-content/uploads/2012/05/ubuntu_logo.png"><img class="wp-image-6770 alignleft" title="ubuntu_logo" src="http://www.invasao.com.br/wp-content/uploads/2012/05/ubuntu_logo-300x300.png" alt="" width="238" height="207" /></a></pre>
<p style="text-align: justify;">A partir deste mês a versão LTS Ubuntu 10.04 (Lucid Lynx) deverá ficar sem novas atualizações de risco, dando assim mais espaço para o novato 12.04 (Precise Pangolin).</p>
<p style="text-align: justify;">Fazendo uma análise mais criteriosa sobre os riscos que ocorrem caso o usuário deixe de migrar para a nova versão, podemos frisar que não é o fim. Claro que sem atualizações de risco o sistema ganha la suas vulnerabilidades mas a partir deste ponto pode-se citar a experiencia do usuário.</p>
<p style="text-align: justify;">Para os mais afortunados, já devem ter notado que nesta nova versão temos já uma boa quantidade de atualizações críticas o que vale muito a pena ser avaliado. Durante os próximos 4 meses a versão 12.04 deverá amadurecer bastante e trazer toda uma série de desafios para os estudiosos em sistemas. Alguns usuários já encontram falhas mesmo com a versão nem tendo ainda 1 mês de vida. Mas claro, não teria graça se chegasse no mercado tão perfeito ao ponto de passar 2 semanas sem um desafio.</p>
<p style="text-align: justify;">Caso queira começar com o pé direito em sua aventura com o novato “Pangolin” segue abaixo dicas simples que podem ajudar bastante ao avaliar e usar a nova versão.</p>
<p>Realize a instalação e só deixe para baixar as atualizações após sua conclusão</p>
<p>Ao estar com o sistema funcional utulize-se dos comandos:</p>
<ul>
<li>sudo apt-get update</li>
<li>sudo apt-get upgrad</li>
</ul>
<p>Desta forma o usuário poderá checar o que está sendo baixado e o que há de novo.</p>
<p>Diego Barcellos.</p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.invasao.com.br/2012/05/04/versao-ubuntu-10-04-sem-novas-atualizacoes-criticas/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:30px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invasao.com.br/2012/05/04/versao-ubuntu-10-04-sem-novas-atualizacoes-criticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Drive Compatível Com Linux</title>
		<link>http://www.invasao.com.br/2012/04/26/google-drive-compativel-com-linux/</link>
		<comments>http://www.invasao.com.br/2012/04/26/google-drive-compativel-com-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 23:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaibson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Only Linux]]></category>
		<category><![CDATA[google drive]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invasao.com.br/?p=6758</guid>
		<description><![CDATA[Palavra dos ventos é que o Google vai lançar seu serviço de armazenamento própria nuvem &#8211; chamado de unidade Google, o Gdrive. O serviço vai cabeça a cabeça com longos titãs estabelecidos da cena nuvem de armazenamento, tais como atual líder de mercado Dropbox e Canonical &#8216;Ubuntu One&#8217;. Google Drive &#8211; &#8220;Todos os seus arquivos &#8211; em todos os lugares.&#8221; Com o seu lançamento ainda a ser anunciado anteriormente pelo Google não é nenhuma surpresa ao saber que detalhes oficiais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.invasao.com.br/2012/04/26/google-drive-compativel-com-linux/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:30px"></iframe></div><p id="zw-1335483192828yFsW-2" style="text-align: justify;"><img id="zw-13354831928288cpLFc" src="https://exportwriter.zoho.com/images/spacer.gif" alt="" height="1px" />Palavra dos ventos é que o Google vai lançar seu serviço de armazenamento própria nuvem &#8211; chamado de unidade Google, o Gdrive.</p>
<p id="zw-133548319282859Ix6B" style="text-align: justify;"><img id="zw-1335483192828PzPxkm" src="https://exportwriter.zoho.com/images/spacer.gif" alt="" height="1px" />O serviço vai cabeça a cabeça com longos titãs estabelecidos da cena nuvem de armazenamento, tais como atual líder de mercado Dropbox e Canonical &#8216;Ubuntu One&#8217;.</p>
<p id="zw-1335483192828iNMDnd" style="text-align: justify;">Google Drive &#8211; &#8220;Todos os seus arquivos &#8211; em todos os lugares.&#8221;</p>
<p id="zw-1335483192828O4JSWX" style="text-align: justify;"><img id="zw-1335483192828O1-Upa" src="https://exportwriter.zoho.com/images/spacer.gif" alt="" height="1px" />Com o seu lançamento ainda a ser anunciado anteriormente pelo Google não é nenhuma surpresa ao saber que detalhes oficiais do serviço Google unidade são escassos no chão.<a href="http://www.invasao.com.br/wp-content/uploads/2012/04/google-drive.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-6759" title="google drive" src="http://www.invasao.com.br/wp-content/uploads/2012/04/google-drive.jpeg" alt="" width="284" height="177" /></a></p>
<p id="zw-1335483192828vueMYQ" style="text-align: justify;"><img id="zw-1335483192829gNKwGv" src="https://exportwriter.zoho.com/images/spacer.gif" alt="" height="1px" />Mas vazamentos, dicas e ponto de rumores no sentido de oferecer Unidade de pelo menos 5GB de armazenamento online gratuito para os usuários. Detalhes sobre as opções de armazenamento adicionais para além disso são, por enquanto, desconhecida.</p>
<p id="zw-1335483192829QVLvzw" style="text-align: justify;"><img id="zw-13354831928292vxWM1" src="https://exportwriter.zoho.com/images/spacer.gif" alt="" height="1px" />A fim de competir com Dropbox e Drive Google semelhante tem a oferecer mais do que um lugar para colocar seus arquivos, ele precisa fornecer uma maneira fácil de acessar, editar e enviá-los também.</p>
<p id="zw-1335483192829mJgkNo" style="text-align: justify;"><img id="zw-1335483192829uPfYpV" src="https://exportwriter.zoho.com/images/spacer.gif" alt="" height="1px" />Para esse efeito, um conjunto de aplicações deverão ser lançados para o uso junto com o serviço, permitindo aos usuários sincronizar arquivos de e para a sua unidade de Google diretamente de seu sistema operacional &#8211; seja ele móvel, desktop &#8211; ou através de um navegador em drive.google.com .</p>
<p id="zw-1335483192829PnEf7l" style="text-align: justify;"><strong>Mac App</strong></p>
<p id="zw-1335483192829sdaFF4" style="text-align: justify;"><img id="zw-1335483192829MbbYjp" src="https://exportwriter.zoho.com/images/spacer.gif" alt="" height="1px" />Um vazamento de construir o app Mac já foi descoberto por um site levando tecnologia (apesar de que o serviço ainda não é vivê-la não faz nada).</p>
<p id="zw-1335483192829TnW9_B" style="text-align: justify;"><img id="zw-1335483192829xf97U5" src="https://exportwriter.zoho.com/images/spacer.gif" alt="" height="1px" />Com os usuários de Mac tendem a que é seguro assumir que o Windows será igualmente apoiada com um aplicativo semelhante &#8211; mas que sobre Linux?</p>
<p id="zw-13354831928294rrz6j" style="text-align: justify;"><img id="zw-1335483192829opyiQE" src="https://exportwriter.zoho.com/images/spacer.gif" alt="" height="1px" />Nenhuma palavra oficial, mas, com base em produtos anteriores do Google, é provável que uma versão para Linux do cliente de sincronização Google unidade será produzido &#8211; apesar de não estar disponíveis no lançamento (por exemplo, com o Chrome Music Manager, Google, etc)</p>
<p id="zw-1335483192829qKFJnc" style="text-align: justify;"><img id="zw-1335483192829g3J1_b" src="https://exportwriter.zoho.com/images/spacer.gif" alt="" height="1px" />Detalhes sobre este novo produto do Google, pode ser acessado em drive.google.com</p>
<p id="zw-1335483192829c4JpMJ" style="text-align: justify;">Fonte: http://omgubuntu.co.uk/2012/04/google-drive-linux-support/</p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.invasao.com.br/2012/04/26/google-drive-compativel-com-linux/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:30px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invasao.com.br/2012/04/26/google-drive-compativel-com-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Hackers&#8221; vazam dados de 73 mil usuários de site pornográfico</title>
		<link>http://www.invasao.com.br/2012/03/13/hackers-vazam-dados-de-73-mil-usuarios-de-site-pornografico/</link>
		<comments>http://www.invasao.com.br/2012/03/13/hackers-vazam-dados-de-73-mil-usuarios-de-site-pornografico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>
		<category><![CDATA[crackers]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Playground]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[Manwin]]></category>
		<category><![CDATA[The Consortium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invasao.com.br/?p=6741</guid>
		<description><![CDATA[Um grupo hacker disse ter roubado os dados de mais de 73 mil assinantes do site de conteúdo pornográfico Digital Playground. As informações incluiriam nomes de usuários, endereços de e-mail e senhas. Os hackers também afirmaram ter roubado números, vencimento e códigos de segurança de mais de 40 mil cartões de crédito. As informações são da BBC. O grupo, até agora desconhecido, se apresenta pelo nome The Consortium. Enquanto a empresa Manwin, que administra o site, investiga o ataque, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.invasao.com.br/2012/03/13/hackers-vazam-dados-de-73-mil-usuarios-de-site-pornografico/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:30px"></iframe></div><p style="text-align: left;"><a href="http://www.invasao.com.br/wp-content/uploads/2012/03/DigitalPlayground.jpg"><img class="size-full wp-image-6742 alignleft" title="DigitalPlayground" src="http://www.invasao.com.br/wp-content/uploads/2012/03/DigitalPlayground.jpg" alt="" width="480" height="290" /></a>Um grupo hacker disse ter roubado os dados de mais de 73 mil assinantes do site de conteúdo pornográfico Digital Playground. As informações incluiriam nomes de usuários, endereços de e-mail e senhas. Os hackers também afirmaram ter roubado números, vencimento e códigos de segurança de mais de 40 mil cartões de crédito. As informações são da BBC.</p>
<p style="text-align: left;">O grupo, até agora desconhecido, se apresenta pelo nome The Consortium. Enquanto a empresa Manwin, que administra o site, investiga o ataque, o Digital Playground continua online, mas não aceita novos usuários e a área para membros está fora do ar.</p>
