<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>invasao.com.br - Seu primeiro site hacker (trojan, keylogger, vírus, hacker, programas, exploit). Conheça o Curso de Tecnologias Anti-Hackers. &#187; Segurança</title>
	<atom:link href="http://www.invasao.com.br/category/seguranca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.invasao.com.br</link>
	<description>Material sobre técnicas de hacking, defaces, vírus e invasões (trojan, keylogger, vírus, hacker, programas, exploit). Conheça o Curso de Tecnologias Anti-Hackers.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aprenda a se proteger da ameaça Keylogger</title>
		<link>http://www.invasao.com.br/2011/05/30/aprenda-a-se-proteger-da-ameaca-keylogger/</link>
		<comments>http://www.invasao.com.br/2011/05/30/aprenda-a-se-proteger-da-ameaca-keylogger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 01:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuctura Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas do invasao]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Virús, Trojans e Keyloggers]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Keylogger]]></category>
		<category><![CDATA[proteção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invasao.com.br/?p=6098</guid>
		<description><![CDATA[Esta matéria achei interessante, completa o que conversamos anteriormente sobre keyloggers, mas não é uma dica que podemos considerar para iniciantes. Leia com calma e procure seguir com calma o passo a passo. Revisando, o que é um Keylogger? O Keylogger é considerado uma das mais eficientes e mais utilizada das pragas virtuais no mundo dos golpes e virús. Ele foi desenvolvido para &#8220;salvar&#8221; as teclas digitadas no computador para ter suas informações pessoais (ex: senha, e-mail) e assim acabam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.invasao.com.br/2011/05/30/aprenda-a-se-proteger-da-ameaca-keylogger/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:30px"></iframe></div><div><a href="http://www.invasao.com.br/wp-content/uploads/2011/05/teclado21.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6102" title="teclado2" src="http://www.invasao.com.br/wp-content/uploads/2011/05/teclado21.jpg" alt="" width="450" height="317" /></a></div>
<div>Esta matéria achei interessante, completa o que conversamos anteriormente sobre keyloggers, mas não é uma dica que podemos considerar para iniciantes.</div>
<div>Leia com calma e procure seguir com calma o passo a passo.</div>
<h3>Revisando, o que é um Keylogger?</h3>
<div>O  Keylogger é considerado uma das mais eficientes e mais utilizada das  pragas virtuais no mundo dos golpes e virús. Ele foi desenvolvido para  &#8220;salvar&#8221; as teclas digitadas no computador para ter suas informações  pessoais (ex: senha, e-mail) e assim acabam invadindo sua privacidade, resumindo, foi criado para &#8220;roubar senha&#8221; (os mais perigosos salvam toda a tela do seu computador).</div>
<h3>Quais os tipos de Keyloggers?</h3>
<div>Existem vários Keyllogers a solta por aí prontos para atacar sua máquina, mas os dois mais utilizados pelos hackers e mais importantes que você precisa saber são conhecidos como: BKP. exe &amp; AKL. exe (Fique atento!)</div>
<div>
<p>Como detectar se há um Keylogger no meu computador? (atenção)<br />
O jeito mais usado e simples para se detectar Keylogger é o seguinte:</p>
<ol>
<li>Digite CTRL + ALT + DELETE</li>
<li> Irá abrir seu Gerenciador de tarefas</li>
<li> Vá na aba Processos e procure por esses dois Keyloggers:</li>
<li> BKP. exe ou AKL. exe[/b]</li>
<li> Leia esse Spoiler que segue abaixo.</li>
</ol>
<div>
<div>
<blockquote>
<div>Se  você encontrar BKP. exe ou AKL. exe é porque seu computador tem  Keylogger, lembre, esses são os mais utilizados, se tiver dúvida em  algum basta procurar no Google.</div>
</blockquote>
</div>
</div>
<h3>E como faço para remover o Keylogger?</h3>
<p>Para remover a ameaça manualmente basta seguir esses passos:</p>
<ol>
<li> Na sua tela clique em INICIAR</li>
<li> Logo depois em EXECUTAR</li>
<li> Irá abrir uma janela na caixa de texto, NESTA JANELA digite &#8220;REGEDIT&#8221; (SEM ASPAS) e clique em OK.</li>
</ol>
<p>Abrirá uma outra janela chamada de EDITOR DE REGISTRO, faça o seguinte:</p>
<ol>
<li> Clique no botão + ao lado de &#8220;HKEY_LOCAL_MACHINE&#8221;,</li>
<li> Agora clique no botão + da sub-chave SOFTWARE</li>
<li> Clique agora no botão + de Microsoft</li>
<li> Agora no botão + de Windows</li>
<li> Agora no botão + de CurrentVersion</li>
<li> Procure Run</li>
<li>Finalmente, clique em cima da sub-chave Run,</li>
<li> procure por BKP.exe ou AKL.exe e delete.</li>
<li> Para remover os arquivos gerados pelo Keylogger recomenda-se que baixe e utilize o programa Antispy!</li>
</ol>
<p>Isto fará com que o Keylogger não inicie mais com seu Windows.</p>
<div>
<div>
<blockquote>
<div>Não delete mais nada, pois poderá fazer seu antivírus não iniciar mais com o Windows ou outro programa.  Isto fará o Keylogger não iniciar mais com seu Windows. Para remover os  arquivos gerados pelo Keylogger recomenda-se que baixe o Antispy.</div>
</blockquote>
</div>
</div>
<h3>Quais são os cuidados que se deve ter para se proteger dos Keyloggers?</h3>
<p>As medidas usadas para se proteger são as mesmas usadas em outras ameaças.  É fundamental ter um antivírus de confiança sempre ativado e atualizado. Bem como firewall.<br />
Além disso, você deve EVITAR abrir e-mails de origem DESCONHECIDA,  com anexos ou links suspeitos e não deve utilizar redes de  compartilhamento com arquivos de extensão comprometedora.</p>
<h3>Lembrando, que nem sempre se consegue detectar Keylogger pelo CTRL + ALT + DELETE.</h3>
<p><strong><br />
DICAS e AVISOS</strong></p>
<ol>
<li>Baixe um programa bom contra Keyloggers, assim seu computador irá ficar  mais protegido desta ameça e também os Keylogerrs avançam a cada dia,  assim como programas de proteção</li>
<li>ALG. exe Não é um Keylogger, é um componente do Windows, então não mexa nele.</li>
</ol>
<p>Fonte: <a href="http://www.cafedourado.com.br/forum/viewtopic.php?f=65&amp;t=18881" target="_blank">Café Dourado, Zomba</a></p>
</div>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.invasao.com.br/2011/05/30/aprenda-a-se-proteger-da-ameaca-keylogger/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:30px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invasao.com.br/2011/05/30/aprenda-a-se-proteger-da-ameaca-keylogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infecção por Zeus Ronda Falso Patch Tuesday</title>
		<link>http://www.invasao.com.br/2011/05/11/infeccao-por-zeus-ronda-falso-patch-tuesday/</link>
		<comments>http://www.invasao.com.br/2011/05/11/infeccao-por-zeus-ronda-falso-patch-tuesday/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 12:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[patch tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[zeus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invasao.com.br/?p=5701</guid>
		<description><![CDATA[O termo &#8220;Patch Tuesday&#8221; tornou-se bastante conhecido, e é tão intimamente ligado à Microsoft que não é de admirar que os fabricantes de malware estejam utilizando-o para adicionar uma aura de legitimidade a seus e-mails com spam. Como os patches mais recentes supostamente são liberados numa terça-feira, eles deram início a uma corrida sagaz e golpista, que contém um link para uma variante do Trojan Zeus, que vem disfarçado de atualização. &#8220;O executável (fake patch) está sendo hospedado em um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.invasao.com.br/2011/05/11/infeccao-por-zeus-ronda-falso-patch-tuesday/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:30px"></iframe></div><p><a href="http://www.invasao.com.br/wp-content/uploads/2011/05/patch_tuesday.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5702" title="patch_tuesday" src="http://www.invasao.com.br/wp-content/uploads/2011/05/patch_tuesday.jpg" alt="" width="297" height="136" /></a>O termo &#8220;Patch Tuesday&#8221; tornou-se bastante conhecido, e é tão intimamente ligado à Microsoft que não é de admirar que os fabricantes de malware estejam utilizando-o para adicionar uma aura de legitimidade a seus e-mails com spam. Como os patches mais recentes supostamente são liberados numa terça-feira, eles deram início a uma corrida sagaz e golpista, que contém um link  para uma variante do Trojan Zeus, que vem disfarçado de atualização.</p>
<p>&#8220;O executável (fake patch) está sendo hospedado em um domínio comprometido, e na hora de escrever existe uma taxa de detecção de 11% no VirusTotal,&#8221; segundo um alerta dos pesquisadores da Websense.</p>
<p>A mensagem parece muito legítima &#8211; os cabeçalhos foram feitos para uma &#8220;percepção&#8221; de que ela está vindo da Microsoft Brasil, o texto da mensagem é escrita em Inglês e Francês (o país duas línguas oficiais) e não há erros de ortografia tão evidentes.</p>
<p>O que poderia servir como dica aos usuários para o fato de que esta é uma mensagem falsa, é exatamente a linha de assunto (&#8220;URGENTE: Critical Security Update&#8221;), com o qual os atacantes tentam gerar um senso de urgência com a intenção de fazer com que os usuários fiquem desatentos e não tomem os cuidados necessários.</p>
<p>Fonte: <a href="http://under-linux.org/infeccao-por-zeus-ronda-falso-patch-tuesday-2818/" target="_blank">under-linux.org</a></p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.invasao.com.br/2011/05/11/infeccao-por-zeus-ronda-falso-patch-tuesday/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:30px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invasao.com.br/2011/05/11/infeccao-por-zeus-ronda-falso-patch-tuesday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milhares de imagens do Google estão infectadas, diz site</title>
		<link>http://www.invasao.com.br/2011/05/07/milhares-de-imagens-do-google-estao-infectadas-diz-site/</link>
		<comments>http://www.invasao.com.br/2011/05/07/milhares-de-imagens-do-google-estao-infectadas-diz-site/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 18:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invasao.com.br/?p=5641</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o site da cooperativa online Sans Internet Storm Center, milhares de imagens do Google Images estão infectadas com malware ou algum outro tipo de vírus, que podem levar o usuário a contaminar e danificar o computador. A cooperativa aponta que tais malwares contidos nas imagens entram em ação quando, ao clicar sobre elas, o usuário é automaticamente redirecionado a um site que tenta vender falsos programas anti-virus, que, na verdade, possuem o efeito inverso na máquina. Os propagadores destes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.invasao.com.br/2011/05/07/milhares-de-imagens-do-google-estao-infectadas-diz-site/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:30px"></iframe></div><p><a href="http://www.invasao.com.br/wp-content/uploads/2011/05/google.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5642" title="google" src="http://www.invasao.com.br/wp-content/uploads/2011/05/google.jpg" alt="" width="480" height="290" /></a>Segundo o site da cooperativa online Sans Internet Storm Center, milhares de imagens do Google Images estão infectadas com malware ou algum outro tipo de vírus, que podem levar o usuário a contaminar e danificar o computador.</p>
<p>A cooperativa aponta que tais malwares contidos nas imagens entram em ação quando, ao clicar sobre elas, o usuário é automaticamente redirecionado a um site que tenta vender falsos programas anti-virus, que, na verdade, possuem o efeito inverso na máquina.</p>
<p>Os propagadores destes malwares usam fotos com cadastro em outros sites e termos bastante pesquisados de acordo com o Google Trends para que o resultado pareça o mais real possível. O Sans Internet Storm Center presume que haja cerca de 5 mil sites infectados com mais de meio milhão de visitas.</p>
<p>Segundo reporta o site Huffington Post, Jay Nancarrow, porta-voz do Google, afirma que a companhia está fazendo esforços para melhorar tanto a qualidade dos resultados das imagens quanto a detecção de malwares. Outra solução, pensada pelo Firefox, foi criar um complemento ao navegador que torna a borda de um site infectado vermelha, de modo que o usuário possa reconhecer a presença de malware de maneira mais eficaz. O complemento, no entanto, ainda não está disponível para o público.</p>
<p>Fonte: <a href="http://tecnologia.terra.com.br/noticias/0,,OI5116451-EI12884,00-Milhares+de+imagens+do+Google+estao+infectadas+diz+site.html" target="_blank">terra.com.br</a></p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.invasao.com.br/2011/05/07/milhares-de-imagens-do-google-estao-infectadas-diz-site/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:30px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invasao.com.br/2011/05/07/milhares-de-imagens-do-google-estao-infectadas-diz-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FBI alerta: &#8220;Vídeo de Bin Laden morto&#8221; traz vírus de PC</title>
		<link>http://www.invasao.com.br/2011/05/04/fbi-alerta-video-de-bin-laden-morto-traz-virus-de-pc/</link>
		<comments>http://www.invasao.com.br/2011/05/04/fbi-alerta-video-de-bin-laden-morto-traz-virus-de-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 14:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>
		<category><![CDATA[osama bin laden]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invasao.com.br/?p=5613</guid>
		<description><![CDATA[O FBI (Federal Bureau of Investigation), agência norte-americana de investigação, divulgou um alerta para os usuários de computadores sobre o uso de mensagens que prometem fotos e vídeos do terrorista Osama Bin Laden morto para disseminar um programa espião. A praga virtual pode roubar dados como números de cartão de crédito e senhas. O comunicado confirma o alerta feito por empresas de segurança nesta terça (3/5), que já encontraram amostras de programas nocivos que usam a imagem de Bin Laden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.invasao.com.br/2011/05/04/fbi-alerta-video-de-bin-laden-morto-traz-virus-de-pc/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:30px"></iframe></div><p><a href="http://www.invasao.com.br/wp-content/uploads/2011/05/foto-osama-bin-laden-morto.png"><img class="alignleft size-full wp-image-5614" title="foto-osama-bin-laden-morto" src="http://www.invasao.com.br/wp-content/uploads/2011/05/foto-osama-bin-laden-morto.png" alt="" width="480" height="290" /></a>O FBI (Federal Bureau of Investigation), agência norte-americana de investigação, divulgou um alerta para os usuários de computadores sobre o uso de mensagens que prometem fotos e vídeos do terrorista Osama Bin Laden morto para disseminar um programa espião. A praga virtual pode roubar dados como números de cartão de crédito e senhas.</p>
<p>O comunicado confirma o alerta feito por empresas de segurança nesta terça (3/5), que já encontraram amostras de programas nocivos que usam a imagem de Bin Laden. A F-Secure, por exemplo, afirma que os criminosos estão utilizando um programa conhecido como Banload (cavalo de Troia para roubo de senhas bancárias) em seus ataques.  Ele é  disseminado via e-mail, sites ou redes sociais, como o Facebook.</p>
<p>Outra técnica utilizada pelos crackers (criminosos da Internet) é o chamado envenenamento de mecanismo de busca. A estratégia consiste em utilizar ferramentas como o Google para direcionar os internautas para páginas adulteradas e cheias de programas nocivos.</p>
<p>Apesar de terem fotos do líder da Al Qaeda, que foi morto a tiros na segunda (2/5) durante um ataque no Paquistão, as autoridades norte-americanas não têm divulgado essas imagens.</p>
<p>Fonte: <a href="http://idgnow.uol.com.br/seguranca/2011/05/04/fbi-alerta-video-de-bin-laden-morto-traz-virus-de-pc/" target="_blank">idgnow.uol.com.br</a></p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.invasao.com.br/2011/05/04/fbi-alerta-video-de-bin-laden-morto-traz-virus-de-pc/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:30px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invasao.com.br/2011/05/04/fbi-alerta-video-de-bin-laden-morto-traz-virus-de-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morte de Bin Laden pode ser utilizada para espalhar malware</title>
		<link>http://www.invasao.com.br/2011/05/02/morte-de-bin-laden-pode-ser-utilizada-para-espalhar-malware/</link>
		<comments>http://www.invasao.com.br/2011/05/02/morte-de-bin-laden-pode-ser-utilizada-para-espalhar-malware/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 21:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invasao.com.br/?p=5606</guid>
		<description><![CDATA[Depois do anúncio da morte de Osama Bin Laden já estão a surgir alertas para a possibilidade do evento mediático poder ser utilizado para espalhar programas maliciosos Tal como outros eventos mediáticos, como o sismo que abalou o Japão no passado mês de Março ou o casamento real da semana passada, a morte do líder da Al-Qaeda poderá ser o próximo chamariz utilizado por cibercriminosos para atraírem vítimas, alertam vários especialistas em segurança informática. No blogue oficial da Sophos, uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.invasao.com.br/2011/05/02/morte-de-bin-laden-pode-ser-utilizada-para-espalhar-malware/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:30px"></iframe></div><p><a href="http://www.invasao.com.br/wp-content/uploads/2011/05/osama-bin-laden-19981.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5608" title="BIN LADEN" src="http://www.invasao.com.br/wp-content/uploads/2011/05/osama-bin-laden-19981.jpg" alt="" width="490" height="280" /></a>Depois do anúncio da morte de Osama Bin Laden já estão a surgir alertas para a possibilidade do evento mediático poder ser utilizado para espalhar programas maliciosos</p>
<p>Tal como outros eventos mediáticos, como o sismo que abalou o Japão no passado mês de Março ou o casamento real da semana passada, a morte do líder da Al-Qaeda poderá ser o próximo chamariz utilizado por cibercriminosos para atraírem vítimas, alertam vários especialistas em segurança informática.</p>
<p>No blogue oficial da Sophos, uma empresa de segurança informática, Paul Ducklin aconselha os cibernautas a terem cuidado com e-mails que disponibilizem links relacionados com o acontecimento, pois podem ser fraudulentos.</p>
<p>O mesmo é válido para ligações publicadas nas redes sociais, alerta o especialista.</p>
<p>O mesmo alerta é feito por Mike Lennon, do site especializado SecurityWeek.</p>
<p>Citado pela AFP Mike Lennon adianta que «já começaram a surgir links [fraudulentos] no Facebook, semelhantes aos que apareceram com as notícias relacionadas com o sismo do Japão».</p>
<p>Este especialista aconselha os cibernautas a terem cuidado com spam com links para fotografias, vídeos ou outro tipo de informação que pareça ser interessante sobre a morte de Bin Laden.</p>
<p>Fonte: <a href="http://sol.sapo.pt/inicio/Tecnologia/Interior.aspx?content_id=18155" target="_blank">sol.sapo.pt</a></p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.invasao.com.br/2011/05/02/morte-de-bin-laden-pode-ser-utilizada-para-espalhar-malware/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:30px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invasao.com.br/2011/05/02/morte-de-bin-laden-pode-ser-utilizada-para-espalhar-malware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome e Opera são Alvos de Trojans Bancários</title>
		<link>http://www.invasao.com.br/2011/04/28/chrome-e-opera-sao-alvos-de-trojans-bancarios/</link>
		<comments>http://www.invasao.com.br/2011/04/28/chrome-e-opera-sao-alvos-de-trojans-bancarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 03:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invasao.com.br/?p=5600</guid>
		<description><![CDATA[A versão mais recente do poderoso trojan SpyEye, estaria incluindo novos recursos voltados especificamente para usuários do Windows utilizando o Google Chrome ou o navegador Opera. Segundo uma postagem no blog de ​​segurança do especialista Brian Krebs, está incluída uma &#8220;nova&#8221; habilidade de coletar dados digitados em formulários da Web por parte das vítimas, incluindo cartão de crédito ou conta utilizada para operações bancárias online, bem como a URL do site que estão visitando, antes de ser criptografada. Trojans, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.invasao.com.br/2011/04/28/chrome-e-opera-sao-alvos-de-trojans-bancarios/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:30px"></iframe></div><p><a href="http://www.invasao.com.br/wp-content/uploads/2011/04/google-chrome.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5601" title="google-chrome" src="http://www.invasao.com.br/wp-content/uploads/2011/04/google-chrome.jpg" alt="" width="480" height="290" /></a>A versão mais recente do poderoso trojan SpyEye, estaria incluindo novos recursos voltados especificamente para usuários do Windows utilizando o Google Chrome ou o navegador Opera. Segundo uma postagem no blog de ​​segurança do especialista Brian Krebs, está incluída uma &#8220;nova&#8221; habilidade de coletar dados digitados em formulários da Web por parte das vítimas, incluindo cartão de crédito ou conta utilizada para operações bancárias online, bem como a URL do site que estão visitando, antes de ser criptografada.</p>
<p>Trojans, como Zeus e SpyEye têm sido capazes de registrar uma vítima a cada tecla pressionada por algum tempo, porém, isso resulta em uma grande quantidade de dados irrelevantes que podem ter tempo para serem filtrados. Especificamente, as formas de informações de cartão de crédito ou credenciais de contas on-line, torna mais fácil para os atacantes obter as informações que eles querem, e ignorar o que eles não têm nenhum interesse para utilizar.</p>
<p>De acordo com as notas de Krebs, esta é a primeira vez que viu os trojans bancários principais visarem especificamente os usuários do Chrome e do Opera desta forma. Por agora, parece que utilizando um navegador com uma quota de mercado menor, não significa que um usuário seja uma vítima de menor potencial para os cibercriminosos.</p>
<p>Disponível a partir do underground foruns crims, SpyEye é modular, permitindo que os atacantes possam construir e personalizá-lo para uma campanha específica, ou algum objetivo similiar. Usando o kit de ferramentas, os criminosos só precisam clicar em alguns botões no SpyEye Builder; para isso, habilidades de programação não são necessários.</p>
<p>Fonte:  <a href="http://under-linux.org/chrome-e-opera-sao-alvos-de-trojans-bancarios-2729/" target="_blank">under-linux.org</a></p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.invasao.com.br/2011/04/28/chrome-e-opera-sao-alvos-de-trojans-bancarios/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:30px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invasao.com.br/2011/04/28/chrome-e-opera-sao-alvos-de-trojans-bancarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacker rouba informações pessoais de usuários da PSN</title>
		<link>http://www.invasao.com.br/2011/04/26/hacker-rouba-informacoes-pessoais-de-usuarios-da-psn/</link>
		<comments>http://www.invasao.com.br/2011/04/26/hacker-rouba-informacoes-pessoais-de-usuarios-da-psn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 02:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invasao.com.br/?p=5583</guid>
		<description><![CDATA[Um hacker obteve as informações pessoais de usuários da Playstation Network e assinantes do serviço de streaming Qriocity, a Sony disse em uma mensagem aos seus consumidores nessa terça. As investigações da Sony sobre o ocorrido na semana passada determinou que uma &#8220;pessoa não autorizada&#8221; obteve nomes dos usuários, endereços residenciais, endereços de e-mail, datas de aniversário e senhas de acordo com um relatório enviado a todos os donos de contas. O ataque derrubou a Playstation Network que tem em torno de 70 [...]]]></description>
